

| Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| BARONNET | François | 10 | 1058.00 | V1 |
| BOSSER | Clément | 8 | 891.00 | S |
| BOSSER | Diane | 6 | 601.00 | J2 F |
| COQUELIN | Olivier | 10 | 1081.00 | S |
| CORNOU | Thomas | 5 | 500.00 | S |
| DERRIENNIC | Thomas | 7 | 767.50 | J1 |
| ESCOLAN | Damien | 16 | 1662.00 | V1 |
| ESCOLAN | Thomas | 6 | 650.00 | P |
| GEMMERON | Bruno | 16 | 1619.00 | S |
| GOURLAOUEN | Maxime | 9 | 1004.00 | J3 |
| GUENERON | Jean | 10 | 1031.00 | V3 |
| HAZIF - THOMAS | Aurelie | 5 | 500.00 | V1 F |
| HERETE | Jean-Etienne | 6 | 671.00 | V2 |
| HERVE | Mickaël | 11 | 1177.00 | S |
| JAFFRE | Pierre | 8 | 835.00 | V4 |
| LE BIHAN | Damien | 5 | 500.00 | M2 |
| LE GUENNEC | Andre | 9 | 986.00 | V1 |
| LE LIBOUX | Julien | 8 | 824.00 | S |
| LE MASSON | Nicolas | 7 | 756.00 | J1 |
| LE STUNFF | François | 5 | 571.00 | S |
| L'HELGOUALCH | Killian | 6 | 650.00 | C2 |
| LOUARN | Gaëtan | 14 | 1467.00 | J3 |
| MACE | Dominique | 10 | 1005.00 | V2 |
| MENGUY | Loïc | 13 | 1401.00 | S |
| NICOL | Bertrand | 14 | 1463.00 | S |
| PENNEC | Olivier | 12 | 1286.50 | S |
| PERENNES | Michel | 12 | 1288.50 | V1 |
| PERENNES | Romain | 7 | 725.00 | C1 |
| PHILIPPE | William | 11 | 1186.50 | S |
| POULAIN | Serge | 6 | 685.00 | V2 |
| ROSINE | Guy | 6 | 650.00 | V3 |
| ROUXEL | Christian | 13 | 1399.00 | V1 |
| ROYANT | Guy | 9 | 993.00 | V3 |
| RUCKI | Olivier | 6 | 640.00 | S |
| TIBULLE | Henri | 14 | 1485.00 | V3 |
